
Panel de control de caldera 6t/H, Caldera de vapor, Caldera de aceite térmico, Caldera de gas, Caldera industrial
Descripción general del panel de control de la caldera
Overview
Información básica.
| N º de Modelo. | Caldera de vapor 6T/H |
| Personalizado | Personalizado |
| Material | Acero carbono |
| Panel de control | Panel de control |
| SOCIEDAD ANÓNIMA | siemens |
| Caldera industrial | Caldera industrial |
| Tipo de caldera2 | Caldera de aceite térmico |
| Tipo de caldera3 | Caldera de gas |
| Tipo de caldera1 | Caldera de vapor |
| Paquete de transporte | Madera contrachapada |
| Especificación | 2000*800*800 |
| Marca comercial | EMS |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8537109090 |
| Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Panel de control de caldera


